top of page
Referência | Região | Situação | Condomínio | Área Útil | Dormitórios | Valor Total | Atualização | Contrato nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2916 | ZO | LIVRE | Passeio Vila Leopoldina | 70 | 03 | R$ 4.389,34 | 12/01/2026 | 368 |
AP3094 | GV | LIVRE | N/A | 30 | 01 | R$ 1.500,00 | 12/01/2026 | N/A |
AP0476 | ZO | LIVRE | Novità Fiore | 70 | 03 | R$ 3.200,00 | 12/01/2026 | 58 |
AP3134 | GV ZO | LIVRE | Residencial Santa Maria | 28 | 01 | R$ 1.400,00 | 12/01/2026 | N/A |
AP3117 | GV ZO | LIVRE | Residencial Santa Maria | 28 | 01 | R$ 1.550,00 | 12/01/2026 | N/A |
AP3107 | GV ZO | LIVRE | Residencial Santa Maria | 28 | 01 | R$ 1.550,00 | 12/01/2026 | N/A |
AP1079 | ZO | PROPOSTA | Jardim Esmeralda | 67 | 02 | R$ 3.100,00 | 12/01/2026 | 160 |
AP3047 | ZO | LIVRE | Costa do Sol | 60 | 03 | R$ 3.100,00 | 08/01/2026 | 644 |
AP2990 | ZO ZS | LIVRE | You Faria Lima | 24 | 1 | R$ 3.600,00 | 08/01/2026 | 874 |
GA0049 | GV | PROPOSTA | N/A | 515,75 | R$ 19.548,73 | 08/01/2026 | 911 | |
AP3053 | GV | LIVRE | Residencial da Granja | 54 | 02 | R$ 3.100,00 | 05/01/2026 | 838 |
CA0513 | GV | PROPOSTA | Parque São Paulo | 305 | 03 | R$ 6.500,00 | 26/12/2025 | 757 |
AP0993 | ZO | LIVRE | Led Barra Funda | 50 | 01 | R$ 3.501,47 | 15/12/2025 | 694 |
AP2992 | ZO ZS | LIVRE | Miró | 104 | 03 | R$ 8.705,69 | 11/12/2025 | 920 |
GA0045 | GV | LIVRE | Não se aplica | 288 | R$ 13.806,48 | 09/12/2025 | 907 | |
GA0048 | GV | LIVRE | 387 | R$ 25.000,00 | 08/12/2025 | N/A | ||
AP3087 | ZO | LIVRE | N/A | 36 | 01 | R$ 1.600,00 | 03/12/2025 | 1009 |
AP3098 | ZO | LIVRE | Viva Benx Pinheiros | 24,38 | 01 | R$ 3.808,41 | 24/11/2025 | N/A |
SA0113 | GV | LIVRE | Centro Comercial Monaco | 60 | R$ 3.800,00 | 12/11/2025 | 798 | |
CA0469 | GV | LIVRE | São Paulo II | 520 | 06 | R$ 27.628,00 | 07/11/2025 | N/A |
GA0041 | GV | LIVRE | Não se aplica | 63 | 0 | R$ 3.063,27 | 15/10/2025 | 460 |
AP3106 | ZS ZO | LIVRE | Ideal Panamby | 65 | 02 | R$ 5.334,25 | 13/10/2025 | N/A |
CA0504 | ZO ZS SA | LIVRE | Não se aplica | 486,57 | 05 | R$ 17.000,00 | 08/10/2025 | N/A |
AP3104 | ZS ZO | LIVRE | Edifício Elisa | 75 | 02 | R$ 5.638,52 | 30/09/2025 | N/A |
SA0124 | GV | LIVRE | Centro Comercial Viana Center | 240 | R$ 8.374,27 | 02/09/2025 | N/A | |
CA0526 | GV | LIVRE | Parque São Paulo | 370 | 03 | R$ 10.000,00 | 02/09/2025 | 825 |
AP3100 | GV | LIVRE | Address Granja VIana | 35,10 | 01 | R$ 3.200,00 | 02/09/2025 | 914 |
Page 1 of 1
bottom of page

