top of page
Miniatura | Referência | Regiao APP | Situação | Condomínio | Área Útil | Dormitórios | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGALERIA | GV | LIVRE | Galeria Luz | ...250 | R$ 0,01 | ||
CA0482 | ZO | PROPOSTA | N/A | 87 | 02 | R$ 1.250,00 | |
CA0478 | GV | LIVRE | Não se aplica | 70 | 02 | R$ 1.350,00 | |
SA0098 | GV | PROPOSTA | West Garden Shopping | 28 | R$ 1.400,00 | ||
SA0108 | TEMP | PROPOSTA | West Garden Shopping | 28 | 00 | R$ 1.400,00 | |
SL0104 | GV | LIVRE | Espaço Saúde Inteligente | 17 | 00 | R$ 1.500,00 | |
AP3039 | GV | PROPOSTA | Jardim da Glória II | 45 | 02 | R$ 1.500,00 | |
SA0112 | ZO | LIVRE | Edifício Quasar | 104 | 00 | R$ 12.119,63 | |
CH0004 | GV | LIVRE | Não se aplica | 640 | 05 | R$ 15.000,00 | |
CA0460 | GV | LIVRE | Patrimônio do Carmo | 400,00 | 03 | R$ 16.000,00 | |
SA0111 | ZO | LIVRE | Teodoro Corporate | 162 | 00 | R$ 17.517,69 | |
CA0324 | ZO | LIVRE | N/A | 90 | 02 | R$ 2.000,00 | |
AP0673 | ZO | LIVRE | Parque dos Eucaliptos | 65 | 03 | R$ 2.100,00 | |
SA0100 | GV | LIVRE | N/A | 87 | R$ 2.500,00 | ||
AP0811 | ZO | LIVRE | Edificio Michelangelo | 50 | 02 | R$ 2.700,00 | |
SA0110 | ZO | LIVRE | Green Office Jaguaré | 40,86 | 00 | R$ 2.720,22 | |
SA0115 | GV | LIVRE | GranLuz | 40 | 00 | R$ 2.800,00 | |
CJ0001 | ZO | Ocupado até 30/09/23 | Rossi Vila Office | 38 | 0 | R$ 2.846,25 | |
AP2874 | ZO | LIVRE | Vista Arboris Residencial | 53 | 02 | R$ 2.885,37 | |
AP0116 | ZO | LIVRE | Paço da Universidade | 55 | 02 | R$ 2.950,00 | |
AP0971 | ZO | LIVRE | Vista Arboris | 54 | 02 | R$ 2.999,00 | |
CA0469 | GV | Ocupado pelo PP | São Paulo II | 520 | 06 | R$ 28.500,00 | |
AP3037 | ZS | Ocupado até 02/10/23 | New Age | 35 | 01 | R$ 3.565,64 | |
GA0043 | GV | LIVRE | Não se aplica | 1.800 | 00 | R$ 35.335,00 | |
AP2916 | ZO | Ocupado até 01/10/23 | Passeio Vila Leopoldina | 70 | 03 | R$ 4.157,72 | |
SA0114 | GV | LIVRE | Centro Comercial Monaco | 86 | R$ 4.544,86 | ||
AP2810 | TEMP | Ocupado | Vista Arboris Residencial | 53 | 02 | R$ 460.000,00 | |
CA0481 | ZO | Ocupado pelo PP | N/A | 245 | 03 | R$ 6.440,00 | |
CA0276 | GV | LIVRE | Nascente Granja Vianna | 237 | 04 | R$ 8.500,00 | |
PT0003 | TEMP | LIVRE | N/A | 330 | 0 | R$ 9.070,00 |
bottom of page