top of page
Referência | Região | Situação | Condomínio | Área Útil | Dormitórios | Valor Total | Atualização | Contrato nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0324 | ZO | PROPOSTA | N/A | 90 | 02 | R$ 2.500,00 | 15/10/2026 | 835 |
CA0551 | ZO | LIVRE | N/A | 224,80 | R$ 10.000,00 | 15/10/2026 | 576 | |
CA0553 | GV | LIVRE | Vila D'Este | 137 | 03 | R$ 3.500,00 | 14/10/2026 | 733 |
AP2832 | ZO | LIVRE | Pablo Picasso | 56 | 02 | R$ 2.350,00 | 13/10/2026 | 268 |
GA0045 | GV | LIVRE | Não se aplica | 288 | R$ 13.806,48 | 13/10/2026 | 907 | |
SA0130 | AT | LIVRE | Atibaia Offices Patriani | 43,70 | R$ 3.150,00 | 13/10/2026 | 980 | |
CA0556 | GV | LIVRE | Aldeia da Granja | 272 | 03 | R$ 6.500,00 | 09/10/2026 | 641 |
AP3095 | GV | LIVRE | N/A | 30 | 01 | R$ 1.900,00 | 07/10/2026 | N/A |
CA0479 | GV | LIVRE | Não se aplica | 70 | 01 | R$ 1.400,00 | 07/10/2026 | 630 |
SA0129 | GV | LIVRE | Centro Comercial Monaco | 45 | 00 | R$ 2.500,00 | 07/10/2026 | N/A |
AP3169 | GV | LIVRE | Address Granja Viana | 35 | 01 | R$ 3.200,00 | 23/09/2026 | 1140 |
AP2970 | ZO | LIVRE | Ilhas Gregas | 55 | 02 | R$ 2.700,00 | 23/09/2026 | 280 |
AP3168 | ZO | LIVRE | Residencial Jardim D'Abril | 70 | 02 | R$ 2.127,44 | 16/09/2026 | N/A |
AP3100 | GV | LIVRE | Address Granja Viana | 35,10 | 01 | R$ 3.400,00 | 15/09/2026 | 914 |
SA0128 | AT | LIVRE | Atibaia Offices Patriani | 43,70 | R$ 3.322,07 | 09/09/2026 | 962 | |
CA0476 | GV | LIVRE | Parque das Artes | 566 | 04 | R$ 17.400,00 | 09/09/2026 | 608 |
AP3034 | SA | LIVRE | Phoenix Like | 78 | 02 | R$ 5.900,00 | 31/08/2026 | 211 |
AP3160 | GV ZO | LIVRE | Villagio Ecovida | 48 | 02 | R$ 2.500,00 | 25/08/2026 | N/A |
AP3161 | AT | LIVRE | Portofino Residencial Atibaia | 48 | 01 | R$ 2.200,00 | 14/08/2026 | 937 |
CA0549 | AT | LIVRE | Associação Chácara Pedra Grande | 183 | 03 | R$ 8.448,84 | 11/08/2026 | N/A |
CA0548 | GV | LIVRE | N/A | 40 | 01 | R$ 1.000,00 | 04/08/2026 | 735 |
SA0127 | AT | LIVRE | N/A | 27,12 | R$ 1.010,00 | 23/06/2026 | 931 | |
AP3158 | AT | LIVRE | Maristela II | 58,65 | 02 | R$ 2.380,00 | 22/06/2026 | 968 |
CA0545 | GV | LIVRE | N/A | 371 | 06 | R$ 7.000,00 | 18/06/2026 | 699 |
SA0126 | AT | LIVRE | Atibaia Offices Patriani | 45,79 | R$ 3.009,00 | 12/06/2026 | 921 | |
CA0543 | GV | LIVRE | Jardim Passárgada | 623 | 05 | R$ 12.300,00 | 02/06/2026 | 1078 |
AP3117 | GV ZO | LIVRE | Residencial Santa Maria | 28 | 01 | R$ 1.350,00 | 28/05/2026 | N/A |
AP3126 | ZP GV | LIVRE | Residencial Santa Maria | 28 | 01 | R$ 1.250,00 | 28/05/2026 | N/A |
AP3134 | GV ZO | LIVRE | Residencial Santa Maria | 28 | 01 | R$ 1.200,00 | 28/05/2026 | N/A |
CA0504 | ZO ZS SA | LIVRE | Não se aplica | 486,57 | 05 | R$ 17.000,00 | 28/05/2026 | N/A |
CA0526 | GV | LIVRE | Parque São Paulo | 370 | 03 | R$ 10.000,00 | 28/05/2026 | 825 |
CA0536 | GV | LIVRE | Jardim Colibri | 260 | 03 | R$ 10.000,00 | 28/05/2026 | N/A |
SA0125 | GV | LIVRE | Centro Viana Center | 44,72 | R$ 5.100,00 | 28/05/2026 | 1020 |
Página 1 de 1
bottom of page

