top of page
Referência | Região | Situação | Condomínio | Área Útil | Dormitórios | Valor Total | Atualização | Contrato nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0473 | GV | LIVRE | Modernitta 2 | 112,48 m² | 03 | R$ 5.200,00 | 15/07/2026 | 536 |
CA0548 | GV | LIVRE | N/A | 40 | 01 | R$ 1.000,00 | 14/07/2026 | 735 |
AP3015 | ZO | PROPOSTA | Novita Fiore | 70 | 03 | R$ 3.062,22 | 10/07/2026 | 20 |
CA0476 | GV | LIVRE | Parque das Artes | 566 | 04 | R$ 18.950,00 | 10/07/2026 | 608 |
CA0544 | GV | PROPOSTA | Vila D'Este | 137 | 03 | R$ 3.500,00 | 08/07/2026 | 472 |
CA0547 | GV | LIVRE | Authentic | 150 | 03 | R$ 7.661,98 | 08/07/2026 | 706 |
AP3160 | GV ZO | LIVRE | Recanto das Rosas | 48 | 02 | R$ 2.500,00 | 08/07/2026 | N/A |
AP3157 | GV | PROPOSTA | Nova Granja | 54 | 02 | R$ 2.911,78 | 07/07/2026 | N/A |
CA0549 | AT | LIVRE | Associação Chácara Pedra Grande | 183 | 03 | R$ 8.848,84 | 02/07/2026 | N/A |
GA0045 | GV | PROPOSTA | Não se aplica | 288 | R$ 13.806,48 | 02/07/2026 | 907 | |
CA0491 | GV | LIVRE | Não se aplica | 200 m² | 03 | R$ 3.600,00 | 01/07/2026 | 481 |
AP3058 | GV | LIVRE | Livanto | 53 | 02 | R$ 2.700,00 | 30/06/2026 | 836 |
AP1173 | ZO | PROPOSTA | Vista Arboris Mistral | 70 | 03 | R$ 3.950,64 | 29/06/2026 | 145 |
CA0546 | GV | PROPOSTA | Carmel - SPII | 200 | 04 | R$ 9.000,00 | 24/06/2026 | 818 |
SA0127 | AT | LIVRE | N/A | 27,12 | R$ 1.010,00 | 23/06/2026 | 931 | |
AP3158 | AT | LIVRE | Maristela II | 58,65 | 02 | R$ 2.380,00 | 22/06/2026 | 968 |
CA0545 | GV | LIVRE | N/A | 371 | 06 | R$ 7.000,00 | 18/06/2026 | 699 |
SA0108 | GV | PROPOSTA | West Garden Shopping | 28 | 00 | R$ 1.250,00 | 15/06/2026 | 746 |
AP3154 | GV | LIVRE | Altos da Raposo | 69 | 02 | R$ 2.900,00 | 15/06/2026 | N/A |
AP3156 | ZO GV | LIVRE | Green Park | 50 | 02 | R$ 2.200,00 | 15/06/2026 | 1123 |
CA0537 | GV | LIVRE | Lago dos Pássaros | 95 | 03 | R$ 4.600,00 | 15/06/2026 | N/A |
SA0126 | AT | LIVRE | Atibaia Offices Patriani | 45,79 | R$ 3.009,00 | 12/06/2026 | 921 | |
CA0541 | GV | LIVRE | Los Álamos | 200 | 03 | R$ 6.963,33 | 08/06/2026 | 331 |
CA0543 | GV | LIVRE | Jardim Passárgada | 623 | 05 | R$ 12.300,00 | 02/06/2026 | 1078 |
CA0542 | GV | LIVRE | Carmel | 220 | 03 | R$ 9.725,88 | 02/06/2026 | N/A |
AP3144 | GV | Em Construção | Residencial Leocádia | 30 | 02 | R$ 1.400,00 | 29/05/2026 | N/A |
AP3143 | GV | Em Construção | Residencial Leocádia | 25 | 01 | R$ 1.200,00 | 29/05/2026 | N/A |
AP3117 | GV ZO | LIVRE | Residencial Santa Maria | 28 | 01 | R$ 1.350,00 | 28/05/2026 | N/A |
AP3126 | ZP GV | LIVRE | Residencial Santa Maria | 28 | 01 | R$ 1.250,00 | 28/05/2026 | N/A |
AP3134 | GV ZO | LIVRE | Residencial Santa Maria | 28 | 01 | R$ 1.200,00 | 28/05/2026 | N/A |
CA0504 | ZO ZS SA | LIVRE | Não se aplica | 486,57 | 05 | R$ 17.000,00 | 28/05/2026 | N/A |
CA0526 | GV | LIVRE | Parque São Paulo | 370 | 03 | R$ 10.000,00 | 28/05/2026 | 825 |
CA0536 | GV | LIVRE | Jardim Colibri | 260 | 03 | R$ 10.000,00 | 28/05/2026 | N/A |
GA0048 | GV | LIVRE | 366,35 | R$ 10.000,00 | 28/05/2026 | N/A | ||
SA0101 | GV | LIVRE | N/A | 45 | R$ 1.560,00 | 28/05/2026 | 1032 | |
SA0125 | GV | LIVRE | Centro Viana Center | 44,72 | R$ 5.100,00 | 28/05/2026 | 1020 |
Página 1 de 1
bottom of page

