top of page
Referência | Região | Situação | Condomínio | Área Útil | Dormitórios | Valor Total | Atualização | Contrato nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0533 | GV | LIVRE | N/A | 90 | 02 | R$ 2.600,00 | 27/11/2025 | N/A |
AP2941 | ZO | PROPOSTA | Square Osasco | 40 | 01 | R$ 2.650,00 | 26/11/2025 | 379 |
AP3047 | ZO | LIVRE | Costa do Sol | 60 | 03 | R$ 3.100,00 | 24/11/2025 | 644 |
AP3098 | ZO | LIVRE | Viva Benx Pinheiros | 24,38 | 01 | R$ 3.808,41 | 24/11/2025 | N/A |
AP0954 | ZO | PROPOSTA | Vitallis Eco Clube | 74 | 02 | R$ 3.997,32 | 24/11/2025 | 85 |
AP0941 | ZO | LIVRE | Jardim Esmeralda | 67 | 02 | R$ 3.250,00 | 19/11/2025 | 148 |
GA0048 | GV | LIVRE | 355 | R$ 25.000,00 | 18/11/2025 | N/A | ||
AP3061 | ZO | PROPOSTA | Haus Mitre Alto Butantã | 79 | 03 | R$ 7.300,00 | 17/11/2025 | 870 |
SA0113 | GV | LIVRE | Centro Comercial Monaco | 60 | R$ 3.800,00 | 12/11/2025 | 798 | |
CA0524 | GV | LIVRE | Quinta de São Fernando | 373,15 | 05 | R$ 9.599,31 | 12/11/2025 | N/A |
AP3093 | GV | LIVRE | N/A | 30 | 01 | R$ 1.500,00 | 11/11/2025 | N/A |
AP1241 | ZO | PROPOSTA | Costa Dourada | 70 | 03 | R$ 4.106,56 | 11/11/2025 | 207 |
CA0469 | GV | LIVRE | São Paulo II | 520 | 06 | R$ 27.628,00 | 07/11/2025 | N/A |
GA0047 | GV | LIVRE | N/A | 393,86 | R$ 22.900,00 | 27/10/2025 | Não se aplica | |
GA0045 | GV | LIVRE | Não se aplica | 288 | R$ 13.806,48 | 15/10/2025 | 907 | |
GA0041 | GV | LIVRE | Não se aplica | 63 | 0 | R$ 3.063,27 | 15/10/2025 | 460 |
AP3106 | ZS ZO | LIVRE | Ideal Panamby | 65 | 02 | R$ 5.334,25 | 13/10/2025 | N/A |
AP3105 | ZS ZO | LIVRE | Martinica | 58 | 02 | R$ 3.500,00 | 09/10/2025 | N/A |
CA0504 | ZO ZS SA | LIVRE | Não se aplica | 486,57 | 05 | R$ 17.000,00 | 08/10/2025 | N/A |
AP3104 | ZS ZO | LIVRE | Edifício Elisa | 75 | 02 | R$ 5.638,52 | 30/09/2025 | N/A |
AP1079 | ZO | LIVRE | Jardim Esmeralda | 67 | 02 | R$ 3.100,00 | 18/09/2025 | 160 |
AP3090 | ZO ZS | LIVRE | Edifício Elite Free Flex | 148 | 03 | R$ 12.472,92 | 08/09/2025 | N/A |
SA0121 | ZO ZS | LIVRE | Setin Tower | 261 | R$ 33.634,90 | 02/09/2025 | N/A | |
SA0124 | GV | LIVRE | Centro Comercial Viana Center | 240 | R$ 8.374,27 | 02/09/2025 | N/A | |
CH0004 | GV | LIVRE | Não se aplica | 640 | 05 | R$ 15.000,00 | 02/09/2025 | N/A |
CA0526 | GV | LIVRE | Parque São Paulo | 370 | 03 | R$ 10.000,00 | 02/09/2025 | 825 |
AP3100 | GV | LIVRE | Address Granja VIana | 35,10 | 01 | R$ 3.200,00 | 02/09/2025 | 914 |
Page 1 of 1
bottom of page

